| 000 | 02052nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250814121659.0 | ||
| 008 | 250814b |||||||| |||| 00| 0 rom d | ||
| 020 | _a978-606-40-1572-3 | ||
| 040 | _cUDG | ||
| 041 |
_aRomanian _hEnglish |
||
| 082 |
_a153.733 _bHAR |
||
| 100 | _aHari, Johann | ||
| 245 |
_aHotii de atentie : de ce nu te poti concentra _cJohann Hari |
||
| 246 | _anone | ||
| 260 |
_aBucuresti, România _bTrei, _c2022. |
||
| 300 |
_a303 p. : pbk. ; _c23 cm. |
||
| 440 | _aPsihologia pentru toti | ||
| 505 | _aIntroducere: Pelerinaj la Memphis 11 1 Prima cauză: Creșterea vitezei, comutarea şi filtrarea 27 2 A doua cauză: Paralizia stărilor noastre de flux 52 3 A treia cauză: Creșterea epuizării fizice şi mentale 67 4 A patra cauză: Prăbuşirea lecturii susținute 82 5 A cincea cauză: Îngrădirea minții hoinare 93 6 A şasea cauză: Dezvoltarea tehnologiei care te poate urmări şi manipula (Partea întåi) 106 7 A şasea cauză: Dezvoltarea tehnologiei care te poate urmări şi manipula (Partea a doua) 124 8 A şaptea cauză: Creşterea optimismului feroce (sau de ce schimbările individuale sunt un punct de pornire bun, dar nu suficient) 142 9 Primele întrezăriri ale unei soluții mai profunde 155 10 A opta cauză: Creşterea stresului şi declanşarea vigilenței exagerate 169 11 Locurile în care s-a descoperit cum poate fi contracarată creşterea vitezei şi a epuizării 182 12 A noua şi a zecea cauză: Regimul alimentar deteriorat şi creşterea poluării 193 13 A unsprezecea cauză: Creşterea incidenţei de ADHD şi cum răspundem acestei probleme 209 14 A douăsprezecea cauză: Izolarea fizică şi psihică a copiilor noştri 232 Concluzie: Revolta pentru Atenție 255 Grupuri care luptă deja pentru îmbunătățirea atenției 275 Mulţumiri 279 Note 283 | ||
| 600 | _aAtentie | ||
| 600 | _aDistragere (Psihologie) | ||
| 600 | _aEficienta mentala | ||
| 600 | _aPsihologie | ||
| 600 | _aPsihologie cognitiva si cunoastere | ||
| 942 |
_2ddc _cB |
||
| 999 |
_c20805 _d20805 |
||