000 | 02851nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20250220115842.0 | ||
008 | 250220b |||||||| |||| 00| 0 rus d | ||
020 | _a978-985-15-3786-6 | ||
040 | _cUDG | ||
041 | _aRussian | ||
082 |
_a808.51 _bMUC |
||
100 | _aМюкк, Флориан | ||
100 | _aMuck, Florian | ||
245 |
_aTED-эффект. Как провести визуальную презентацию на видеоконференциях, YouTube, в Facebook и других социальных сетях _cФлориан Мюкк, Джон Циммер |
||
246 | _anone | ||
260 |
_aМинск, Беларусь _bПопурри, _c2018. |
||
300 |
_a208 p. : ill. : pbk. ; _c21 cm. |
||
505 | _aПредисловие Презентации в XXI веке Пропадающие идеи Говорить может каждый! Пятое основание Вызов, брошенный техникой Рост популярности визуальных презентаций Идеи, достойные распространения Ted-эффект От Дамблдора до Йоды Часть I. Подготовка Основа TED-эффекта 1- й шаг: ознакомься с обстановкой 2- й шаг: определи цель 3- й шаг: определи суть послания 4- й шаг: сделай выступление значимым для публики 5- й шаг: структурируй выступление Часть II. Вспомогательные визуальные средства ... Бери пример с Ханса Прелесть красивых слайдов Сила предмета А как быть с видео? Часть III. На сцене Технические ловушки Семь усилителей эффекта Часть IV. Видеопрезентации Выступления перед камерой Часть V. Образы, остающиеся в памяти Например? Рецепт создания историй Часть VI. Будущее Голограммы Виртуальная реальность Элемент магии Приложение Флориан Мюкк: выступление на TEDx в Барселоне 7 июля 2010 года Джон Циммер: выступление на TEDx в Лозанне 10 февраля 2014 года Создай свою презентацию Выражение благодарности Об авторах | ||
600 | _aБизнес-презентации - Prezentari de afaceri | ||
600 | _aПубличные выступления - Vorbitul in public | ||
700 | _aЦиммер, Джон | ||
700 | _aZimmer, John | ||
942 |
_2ddc _cB |
||
999 |
_c20695 _d20695 |