| 000 | 02474nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250204124518.0 | ||
| 008 | 250204b |||||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 020 | _a978-5-00169-039-9 | ||
| 040 | _cUDG | ||
| 041 |
_aRussian _hEnglish |
||
| 082 |
_a658.4022 _bCLA |
||
| 100 |
_aКларк, Тим, _d1956- |
||
| 100 |
_aClark, Tim, _d1956- |
||
| 245 |
_aБизнес-модели для команд. Как работает ваша компания и какую роль (на самом деле) играет каждый сотрудник _cТим Кларк, Брюс Хейзен |
||
| 246 | _anone | ||
| 260 |
_aМосква, Россия _bМанн, Иванов и Фербер, _c2021. |
||
| 300 |
_aXIII, 258 p. : ill. : index : pbk. ; _c19 cm. |
||
| 440 | _aDream Team. Как создать эффективную команду | ||
| 505 | _aI. Большая теория труда. Как руководить и работать по-новому. Глава 1. От «я» к «мы» II. Бизнес-модели. Мощный инструмент для описания и анализа организационных, командных и личных бизнес- моделей. Глава 2. Моделирование организации Глава 3. Моделирование команд Глава 4. Индивидуальное моделирование III. Командная работа. Новые инструменты усиления командной работы в дополнение к бизнес-моделям. Глава 5. Начните с «я» Глава 6. Согласование «я» и «мы» Глава 7. Согласование «мы» с «мы» IV. Руководство по применению. Посмотрите, что получилось у других; решите, как использовать их опыт для себя, своей команды и организации. Глава 8. Руководство по применению Глава 9. Новые способы работы | ||
| 600 | _aУправление - Management | ||
| 600 | _aОрганизационная эффективность - Eficacitatea organizationala | ||
| 600 | _aКоманды на рабочем месте - Echipe la locul de munca | ||
| 700 | _aХейзен, Брюс | ||
| 700 | _aHazen, Bruce | ||
| 942 |
_2ddc _cB |
||
| 999 |
_c20680 _d20680 |
||