000 | 02109nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c20375 _d20375 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240130093621.0 | ||
008 | 240130b ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
020 | _a978-9975-3489-4-2 | ||
040 | _cUDG | ||
041 | _aRussian | ||
082 |
_a658.15 _bBUR |
||
100 | _aБурля, Екатерина | ||
245 |
_aФинансовый менеджмент : Целостность. Превосходство. Страстность _cЕкатерина Бурля |
||
246 | _anone | ||
250 | _a1-е изд. | ||
260 |
_aChisinau, Moldova _bUniversitatea "Divitia Gratiae", _c2023. |
||
300 |
_a293 p. : ill. : bibl. : pbk. ; _c27 cm. |
||
440 |
_aУчебники Griffiths School of Management _pЦелостность. Превосходство. Страстность |
||
505 | _aГлава 1 Содержание финансового менеджмента Глава 2 Взаимосвязь финансового менеджмента с другими науками Глава 3 Управление имущественными активами организации Глава 4 Управление источниками финансирования активов организации Глава 5 Управление финансовым результатом экономического субъекта Глава 6 Оценка финансового равновесия экономического субъекта Глава 7 Диагностика показателей рентабельности Глава 8 Область применения левериджа в финансовом менеджменте Глава 9 Финансовое управление инвестиционным процессом Глава 10 Управление финансовыми рисками | ||
600 | _aФинансовый менеджмент | ||
600 | _aБухгалтерский учет | ||
600 | _aИнвестиции | ||
600 | _aАктивы | ||
700 | _aСтукалова, Татьяна | ||
942 |
_2ddc _cM |