000 | 02877nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c20355 _d20355 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20231207155519.0 | ||
008 | 231207b ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
020 | _a978-9975-3489-4-2 | ||
040 | _cUDG | ||
041 |
_aRussian _hRomanian |
||
082 |
_a658.8 _bFOT |
||
100 | _aФотя, Иоан | ||
245 |
_aМаркетинговые исследования _cИоан Фотя, Даниэль Нягое, Юрий Маланча |
||
246 | _anone | ||
250 | _a1-е изд. | ||
260 |
_aКишинэу, Молдова _bУниверситет "Divitia Gratiae", _c2023. |
||
300 |
_a210 p. : ill. : bibl. : pbk. ; _c27 cm. |
||
440 |
_aGriffiths School of Management _pЦелостность. Превосходство. Страстность |
||
505 | _aГлава 1 Развитие и современный контекст маркетинговых исследований Глава 2 Определение задачи маркетингового исследования Глава 3 Проектирование маркетингового исследования Глава 4 Испытательное исследование: вторичные данные Глава 5 Качественное исследование Глава 6 Дескриптивные исследования: опрос и наблюдение Глава 7 Причинно-следственное маркетинговое исследование Глава 8 Измерение и шкалирование Глава 9 Разработка анкеты Глава 10 Выборка Глава 11 Сбор данных и полевые работы Глава 12 Подготовка и анализ данных Глава 13 Отчет и презентация результатов исследований | ||
600 | _aМаркетинговые исследования - Дизайн исследования - Поисковые исследования - Cercetarea de marketing - Proiectarea cercetarii - Cercetarea exploratorie | ||
600 | _aКачественные исследования - Описательные исследования - Cercetarea calitativa - Cercetarea descriptiva | ||
600 | _aРазработка анкеты - Выборка - Сбор данных и полевая работа - Подготовка и анализ данных - Отчет и презентация результатов исследования - Proiectarea chestionarului - Esantionarea - Colectarea datelor si munca de teren - Pregatirea si analiza datelor - Raportul si prezentarea rezultatelor cercetarii | ||
700 | _aНягое, Даниэль | ||
700 | _aМаланча, Юрий | ||
700 | _aFotea, Ioan | ||
700 | _aNeagoie, Daniel | ||
700 | _aMalancea, Iurie | ||
942 |
_2ddc _cM |