000 | 01173nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c19880 _d19880 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240314170359.0 | ||
008 | 220825b ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 | _cUDG | ||
041 | _aRussian | ||
082 |
_a0058 _bBM |
||
100 | _aPotrapelyuk, Daniil | ||
245 |
_aРоль лидерства в организации Open Gate Kitchen (OGK) _cДаниил Потрапелюк |
||
246 | _anone | ||
260 |
_aChisinau, Moldova _bUniversitatea Divitia Gratiae, _c2022. |
||
300 |
_a95 p. : ill. : bibl. ; _c30 cm. |
||
440 | _aБакалавр экономических наук | ||
600 | _aДипломная работа | ||
600 | _aОпределение характеристики лидерства и ее функции - Анализ и оценка отношений между менеджером и подчиненными - Меры по повышение лидерских качеств менеджеров и результативности OGK | ||
700 | _aПотрапелюк, Даниил | ||
856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1iwZ57R9kfZ7betrr82f77Esmc3rXIt22/view?usp=drive_link | ||
942 |
_2ddc _cDIS |