| 000 | 01435nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c19451 _d19451 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20210816144304.0 | ||
| 008 | 210816b ||||| |||| 00| 0 rom d | ||
| 022 | _a18109136 | ||
| 040 | _cUDG | ||
| 041 | _aRomanian | ||
| 245 | _aEconomica: revista stiintifico-didactica anul 2016 | ||
| 260 |
_aMoldova, Chisinau _bEditura ASEM _c2016. |
||
| 300 |
_a127 p. : bibl. : pbk. ; _c29 cm. |
||
| 600 | _aMarketingul educational - Institutii de sprijin al intreprinderilor de productie inovatoare - Sistemul de motivare a personalului in cadrul intreprinderilor | ||
| 600 | _aProiecte investitionale - Creativitatea - Contabilitatea exportului de marfuri - Tintirea inflatiei | ||
| 600 | _aDimensiunile cantitative si calitative ale pietei serviciilor de business-consulting - Marketingul lateral - Evaluarea performantei | ||
| 600 | _aCreditul neguvrnamental in contextul macroeconomic - Sectorul bancar - Incluziunea financiara a societatilor pe actiuni | ||
| 600 | _aImpactul Gazprom-ului asupra economiei RM - Modele heteroskedastice | ||
| 600 | _aPosturile de munca - Volatilitatea cursului valutar pe fundalul comertului exterior - riscul fiscal - Audit financiar | ||
| 600 | _aMarketingul produselor agroalimentare - Circulatia turistica - Migratia - Piata de capital | ||
| 600 | _aCompetitivitatea intreprinderilor - Analiza corelatiei dintre veniturile si cheltuielile gospodariilor | ||
| 942 |
_2ddc _cPER |
||