000 | 00911nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c19206 _d19206 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20210209124807.0 | ||
008 | 210209b ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
020 | _a978-5-699-99677-3 | ||
040 | _cUDG | ||
041 | _aRussian | ||
082 |
_a658.812 _bBAE |
||
100 |
_aBaer, Jay, _d1969-, |
||
245 |
_aGet feedback. Как негативные отзывы сделают ваш продукт лидером рынка. _cДжей Бэр |
||
260 |
_aМосква, Россия _bЭксмо, _c2018. |
||
300 |
_a300 p. : indexes ; _c22 cm. |
||
600 | _aПоведение потребителей - Comportamentul consumatorului | ||
600 | _aЖалобы потребителей - Reclamatiile consumatorilor | ||
600 | _aОтношения с клиентами - Relatii cu clientii | ||
600 | _aМаркетинг - Marketing | ||
700 | _aБэр, Джей | ||
942 |
_2ddc _cB |