| 000 | 03535nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c17651 _d17651 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20211103162522.0 | ||
| 008 | 180629b xxu||||| |||| 00| 0 rus d | ||
| 022 | _a0042-8841 | ||
| 040 | _cUDG | ||
| 245 | _aВопросы психологии. Научный журнал (2018 год) | ||
| 260 |
_aМосква, Россия _bООО "Вопросы психологии", _c2018. |
||
| 300 |
_a176 p. : pbk. ; _c24 cm. |
||
| 600 | _aПсихологические аспекты старения - Самоосуществление у студенческой молодежи - Молодые люди с наркотической зависимостью - Пространственные способности | ||
| 600 | _aКачественный анализ в психологии - Подростки, связь с уровнем тревоги и депрессии - Мотивация и личностные особенности воспитателей сирот и волонтеров, помогающих больным детям - Субъективные характеристики экономического благополучия - Психологические факторы возврата кредита | ||
| 600 | _aНовые тенденции в исследовании психологии духовности - Структурная организация личностных характеристик у школьников с разными уровнями интеллектуального развития - Факторы выбора профессии студентами-инвалидами - Социальное доминирование, агрессия и пальцевой индекс в кооперативном поведении молодых мужчин | ||
| 600 | _aМотивационно-ценностные ориентации персонала и привлекательность организационной культуры - Понимание юмора у здоровых людей и пациентов с психологическими заболеваниями - Психопрактика как предмет исследования - Советская и постсоветская психология | ||
| 600 | _aРазвитие памяти - Трансдисциплинарный подход в современной психологии - Источники оптимистического мышления и благополучия подростков - Типы ориентаций в трудных ситуациях - Субъективное благополучие личности - Мотивация замещающих родителей как фактор возникновения и преодоления коммуникативных трудностей у приемных детей | ||
| 600 | _aИсследования морали - Личностные ценности - Особенности психоэмоционального состояния спецконтингента пенитенциарных учреждений - Особенности понимания юмора при психических заболеваниях - Типы научной рациональности в психологии - Экспрессивная человекоцентрированная психотерапия | ||
| 942 |
_2ddc _cPER |
||