000 | 00945nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20161004131623.0 | ||
008 | 161004b xxu||||| |||| 00| 0 rom d | ||
020 | _a978-9975-75-675-4 | ||
040 | _cUDG | ||
041 |
_aRomanian _hRomanian |
||
082 |
_2310 _aCAR |
||
100 | _aCara, Oleg | ||
245 |
_aDezvoltarea sistemului statistic national in contextul armonizarii cu standardele europene _cOleg Cara |
||
260 |
_aChisinau, Moldova _bFac. de Studii Econ., fac. Cibernetica, Statistica si Informatica Econ., Catedra Statistica si Previziune Econ. _c2013 |
||
300 |
_a320 p. : bibl. : pbk. ; _c21 cm. |
||
600 | _aSistemul statistic national, global si cel european | ||
600 | _aSistemul statistic national al Republicii Moldova | ||
600 | _aImplementarea standardelor in cadrul sistemului statistic national | ||
700 | _aCara, Oleg | ||
700 | _aPartachi, Ion | ||
700 | _aVoineagu, Vergil | ||
942 |
_2ddc _cB |
||
999 |
_c16323 _d16323 |