| 000 | 02191nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20150901093702.0 | ||
| 008 | 150901b xxu||||| |||| 00| 0 rom d | ||
| 020 | _a973-590-704-6 | ||
| 040 | _cUDG | ||
| 041 |
_aRomanian _hRomanian |
||
| 082 |
_a519.503 _bISA |
||
| 100 | _aIsaic-Maniu, Alexandru | ||
| 245 |
_aDictionar de statistica generala. _cAlexandru Isaic-Maniu |
||
| 260 |
_aBucuresti, România _bEconomica, _c2003. |
||
| 300 |
_a384 p. : bibl. : index(es) ; _c25 cm. |
||
| 520 | _aLa ora actuală, STATISTICA este un domeniu extrem de vast, acoperind aproape toate aspectele științelor particulare, fie că acestea sunt “științe ale vieții” (precum chimia, fizica, sociologia, psihologia etc.), fie “științe abstracte” (precum matematica, cibernetica și informatica) sau ramuri direct aplicative (precum comerțul, finanțele, cultura, econometria, controlul proceselor tehnologice, fiabilitatea sistemelor etc.). Există, în acest sens, dicționare de specialitate, iar în limba română avem astfel de lucrări: de analiză matematică, de informatică, de economie politică, de ergonomie etc. Există chiar și un “precedent istoric” în secolul XIX: în 1840, fizicianul Teodor Stamati (1812 – 1852) publică un „Disionăraș de cuvinte tecnice“, foarte probabil primul dicționar explicativ în limba română. Din acest motiv, am preferat titlul de față - Dicționar de Statistică Generală - tocmai pentru a nu cădea în capcana de a-l orienta cu precădere pe un domeniu strict specializat: el abordează, așadar, și “partea curat matematică” (în exprimarea plastică a lui Ion Ionescu de la Brad – în gruparea statisticii), dar și aspectele aplicative clasice și moderne ale statisticii, elementele de statistică economică, indicatorii statistici folosiți în industrie, demografie, macroeconomie sau econometrie etc. | ||
| 600 | _aStatistica - Dictionar | ||
| 600 | _aStatistica matematica - Dictionar | ||
| 700 | _aIsaic-Maniu, Alexandru | ||
| 700 | _aPecican, Eugen Stefan | ||
| 700 | _aStefanescu, Daniela | ||
| 700 | _aVoda, Viorel | ||
| 700 | _aWagner, Pavel | ||
| 942 |
_2ddc _cB |
||
| 999 |
_c15794 _d15794 |
||