| 000 | 01546nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20150831164558.0 | ||
| 008 | 150831b xxu||||| |||| 00| 0 rom d | ||
| 020 | _a978-973-709-747-7 | ||
| 040 | _cUDG | ||
| 041 |
_aRomanian _hRomanian |
||
| 082 |
_a330.12 _bBAD |
||
| 100 | _aBadescu, Adrian Victor | ||
| 245 |
_aBazele analizei si diagnozei sistemelor economice. _cAdrian Victor Badescu |
||
| 250 | _aed. a 2-a | ||
| 260 |
_aBucuresti, România _bEconomica, _c2015. |
||
| 300 |
_a260 p. : ill. : bibl. : pbk. ; _c24 cm. |
||
| 520 | _aCartea reunește cele mai semnificative concepte, principii, metode, modele și tehnici de analiză și diagnoză a sistemelor economice, respectiv firme, societăți comerciale, afaceri, în general, sisteme bancare și nonbancare, societăți de asigurări etc., interesate și orientate către o funcționare profitabilă, performantă. Utilitatea informațiilor are o arie largă de interes, adresându-se unui mare număr de specialiști din economie și nu numai, denumiți generic analiști de sistem. Lucrarea constituie un material util atât studenților din ciclul de licență, unde este predată disciplina Analiza și diagnoza sistemelor economice, dar și masteranzilor și doctoranzilor economiști, precum și practicienilor, analiștilor de sisteme din economie. | ||
| 600 | _aEconomie - Teorie | ||
| 700 | _aBadescu, Adrian Victor | ||
| 700 | _aBoldeanu, Dana Maria | ||
| 700 | _aChirita, Nora Monica | ||
| 700 | _aBradea, Ioana Alexandra | ||
| 942 |
_2ddc _cB |
||
| 999 |
_c15793 _d15793 |
||