000 | 02404nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20150824154651.0 | ||
008 | 150824b xxu||||| |||| 00| 0 rus d | ||
020 | _a978-966-415-029-0 | ||
040 | _cUDG | ||
041 |
_aRussian _hEnglish |
||
082 |
_a658.3145 _bGOU |
||
100 | _aGoudge, Peter | ||
245 |
_aИсследование мотивации персонала: _bопределение и повышение уровня лояльности сотрудников методом консультирования. _cПитер Гаудж |
||
260 |
_aДнепропетровск, Украина _bБаланс Бизнес Букс, _c2008. |
||
300 |
_a248 p. : bibl. : index(es) ; _c22 cm. |
||
440 | _aМаркетинговые исследования на практике | ||
520 | _aДанная книга - руководство, в котором определены основные принципы проведения исследования персонала. Здесь рассматриваются такие вопросы, как выгоды от проведения исследования мотивации сотрудников; удовлетворение потребностей сотрудников и клиентов; практика в подготовке опросов; опросы с использованием Интернета и электронной почты; качественное исследование; развитие интуиции у сотрудников и т. д. Книга будет полезна для студентов, исследователей рынка, бизнес-менеджеров и специалистов по отбору персонала. Издание является составной частью серии книг под общим названием "Маркетинговые исследования на практике". | ||
600 | _aСотрудники - Отношение - Исследование - Angajați - Atitudini - Cercetare | ||
600 | _aУдовлетворение от работы - Исследование - Satisfactia de munca - Cercetare | ||
600 | _aУправление персоналом - Исследование - Conducerea personalului - Cercetare | ||
700 | _aГаудж, Питер | ||
942 |
_2ddc _cB |
||
999 |
_c15679 _d15679 |