000 | 02493nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20150819132135.0 | ||
008 | 150818b xxu||||| |||| 00| 0 rus d | ||
020 | _a978-5-9614-1816-3 | ||
040 | _cUDG | ||
041 |
_aRussian _hEnglish |
||
082 |
_a332,6 _bBOG |
||
100 |
_aBogle John C. _d1929- |
||
245 |
_aНе верьте цифрам! Размышления о заблуждениях инвесторов, капитализме, «взаимных» фондах, индексном инвестировании, предпринимательстве, идеализме и героях. _cДжон Богл _hText |
||
260 |
_aМосква, Россия _bАльпина Паблишер, _c2013. |
||
300 |
_a545 p. : ill. ; _c24 cm. |
||
520 | _a"Не верьте цифрам!" - книга легендарного финансиста Джона Богла, которого называют отцом индексного инвестирования, представляет собой антологию последних статей и выступлений на темы, больше всего волнующие автора: непомерная стоимость услуг финансовых посредников; постыдное несоблюдение компаниями своих фидуциарных обязательств; удручающее торжество эмоций над трезвым разумом в очень многих инвестиционных решениях и как результат - победа спекуляций над инвестированием. Основная идея, которую автор пронес через всю книгу и через свою долгую жизнь, до гениальности проста: бессмысленно пытаться обыграть рынок, добиваясь больших доходностей, - напротив, нужно сотрудничать с ним и чутко улавливать любые его движения. Только в этом случае взаимные фонды будут по-настоящему "взаимными". | ||
600 | _aФинансы - Finante | ||
600 | _aФондовый рынок - Bursa de valori | ||
600 | _aИнвестиции - Investitii | ||
600 | _aКризис - Criza | ||
700 |
_aБогл, Джон _d1929- |
||
942 |
_2ddc _cB |
||
999 |
_c15626 _d15626 |